3. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági feltételek
Az étkezési térítési díjakról az NGSZ honlapján tájékozódhatnak
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2026/2027. tanévre a beiratkozás időpontja 2026. április 23-24.
A Fenntartó által előreláthatólag engedélyezett első osztályok száma 3
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Körzethatárok
Beiskolázási körzet
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
Intézményi tanfelügyelet: 2024. február 23.
5.a A nyitva tartás rendje
Az intézmény munkanapokon 6.00-21.00-ig van nyitva.
Az intézmény tanítási napokon az alábbiak szerint fogadja a tanulókat (nyitva tartás): 6:45 órától 19 óráig.
A tanítás megkezdése előtt 7 órától 8 óráig, valamint az óraközi szünetekben, az étkezések ideje alatt, továbbá a napközis foglakozást követően 18 óráig kell biztosítani a tanulók felügyeletének ellátását.
5.b Jelentősebb iskolai ünnepek, rendezvények
| Iskolai ünnepség | Tanévnyitó | 2025. szeptember 1. |
| Tanévzáró | 2026. június 25. 17 óra | |
| Karácsony | 2025. december 19. | |
| Ballagás | 2026. június 19. 17 óra | |
| Nemzeti ünnepek | 1956-os forradalom és szabadságharc | 2025. október 22. |
| 1848-as forradalom és szabadságharc | 2026. március 15. | |
| Rendezvények | Arany-hét | 2026. március 2. - március 6. |
| Megemlékezés | Aradi vértanúk | 2025. október 6. |
| Események | DÖK-nap | 2026. június 18. |
| Nyílt nap leendő elsős szülőknek | 2026. február 4.-5. | |
| Arany-bál | 2026. május 9. |
5.c A 2025/2026-os tanév rendezvényei
Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A 2025/2026. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát (6 nap), felhasználásának lehetőségeit:
Szülői értekezletek, fogadó órák
8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei
| Név | Végzettség | Szakképzettség | Beosztás |
|---|---|---|---|
| Arató Andrea | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel | Tanító |
| Bártházi Eszter | főiskola egyetem | angol szakos nyelvtanár; okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész | Tanár |
| Bélteki Péter | végzős egyetemi hallgató | angol szakos nyelvtanár testnevelés szakos középiskolai tanár | Tanár |
| Béltekiné Kántor Tünde | főiskola főiskola főiskola | matematika szakos tanár; testnevelés szakos tanár; számítástechnika szakos tanár | Tanár |
| Berkesi-Burkus Márta | mesterfokozat MA | okleveles középiskolai magyartanár okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára felsőfokú mediátor-asszisztens | Tanár |
| Borbély András János | főikola főiskola OKJ | tanító földrajz alapszakos geográfus; pénzügyi ügyintéző | Tanító |
| Doba Mihály György | egyetem főiskola főiskola | okleveles történelemtanár; magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; történelem szakos általános iskolai tanár | Tanár |
| Dobos János Zoltán | főiskola főiskola szakvizsga | matematika-rajz szakos általános iskolai tanár számítástechnika szakos általános iskolai tanár közoktatási vezető mesterpedagógus - szakértő | Tanár |
| Dobosné Beleki Márta | egyetem egyetem szakvizsga | angol szakos középiskolai tanár; matematika szakos középiskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés mérés-értékelése területén mesterpedagógus | Igazgatóhelyettes, tanár |
| Dr. Fogasné Szabó Zsuzsanna Noémi | főiskola főiskola szakvizsga | általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel; drámapedagógus; szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen | Tanító |
| Fekete Zoltán | egyetem | okleveles testnevelő tanár, biológia szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos általános iskolai tanár | Tanár |
| Fodor Adél | főiskola | általános iskolai tanító, környezetismeret szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus a differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen | Tanító |
| Fodorné Dóda Katalin | főiskola
szakvizsga
| magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár közoktatási vezető felsőfokú kultúrális menedzser mesterpedagógus - vezető szaktanácsadó | Igazgató, tanár |
| Forray Katalin | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen | Tanító |
| Gellén Dóra | főiskola | általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen | Tanító |
| Dr. Gulyásné dr. Turcsányi Enikő | egyetem egyetem egyetem egyetem egyetem szakvizsga | okleveles pszichológus; biológia szakos középiskolai tanár; kémia szakos középiskolai tanár; növényélettan doktor (PhD); biológiatudomány doktor (PhD); tanácsadó szakpszichológus krízistanácsadási specializációval | Iskolapszichológus |
| Hajdu-Balogh Ramóna | egyetem | okleveles magyartanár; okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár | |
| Hatala Edit | főiskola | angol szakos nyelvtanár | Tanár |
| Hegedűs-Muhel Kata | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító |
| Horváthné Érsek Virág | egyetem egyetem | okleveles fizika szakos középiskolai tanár; okleveles kémia szakos középiskolai tanár | Tanár |
| Hudiné Mozsár Erika | főiskola főiskola | okleveles ének-zene tanár okleveles magyartanár | Tanár |
| Ifkovicsné Karasz Ildikó | főiskola
szakvizsga | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel; szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen | Igazgatóhelyettes, tanító |
| Illosvay Gábor György | főiskola főiskola | biológia szakos általános iskolai tanár; kémia szakos általános iskolai tanár | Tanár |
| Jaics György Imre | egyetem főiskola főiskola | testnevelés szakos középiskolai tanár; földrajz szakos általános iskolai tanár; testnevelés szakos általános iskolai tanár | Tanár |
| Jónás Diána | egyetem | okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár, o okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár | Tanár |
| Juhász Kitti | alapfokozat BSc | testnevelő-edző | Tanár |
| Kaizer Cecília | mesterfokozat MSc | okleveles általános iskolai testnevelő tanár okleveles általános iskolai ének-zene szakos tanár | Tanár |
| Kiss Katalin | egyetem főiskola főiskola szakvizsga | okleveles technikatanár; biológia szakos tanár; technika szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen | Tanár |
| Korom Bettina | főiskola | német szakos nyelvtanár | Tanár |
| Kovács Rea Alexa | főiskola főiskola OKJ OKJ | angol nyelv és irodalom szakos tanár; művelődésszervező; felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens; pedagógiai asszisztens | Tanár |
| Kurucsai Anett | főiskola | általános iskolai tanító általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen | Tanító |
| Lajkóné Ágoston Diana | főiskola főiskola OKJ | általános iskolai tanító; óvónő; gyógypedagógiai asszisztens | Tanító |
| Lass-Bárány Erika | főiskola főiskola szakvizsga | általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen; óvodapedagógus; szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | Tanító |
| Márki-Volford Zsuzsanna | egyetem főiskola | okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; hungarológia-tanár speciális képzés | |
| Nyemcsok-Nagymihály Bernadett | egyetem egyetem főiskola főiskola | okleveles középiskolai földrajztanár; okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; földrajz szakos tanár; történelem szakos tanár | Tanár |
| Pápainé Antal Rita | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító |
| Pap-Takácsné Hefler Gabriella | egyetem főiskola főiskola főiskola | okleveles matematika szakos középiskolai tanár; matematika szakos általános iskolai tanár; számítástechnika szakos tanár; technika szakos tanár | Tanár |
| Patrick Fitzsimmons | főiskola
| angol nyelvtanár,
| Idegennyelvtanár (Lektor) |
| Pécsi Ildikó | főiskola | általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel | Tanító |
| Polyák Ibolya Emese | főiskola alapfokozat BA | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon | Tanító |
| Popovicsné Molnár Andrea | egyetem egyetem főiskola főiskola szakvizsga | okleveles ének-zene tanár; okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; ének szakos általános iskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen mesterpedagógus | Tanár |
Ráczné Bálint Hajnalka | főiksola főiskola | általános iskolai tanító óvodapedagógus szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | Tanító |
| Ragályné Kispéter Gyöngyi Anikó | főiskola főiskola | magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; népművelő | Tanár |
| Reményfyné Kiss Edit | főiskola főiskola főiskola szakvizsga | biológia szakos általános iskolai tanár; kémia szakos általános iskolai tanár; fejlesztőpedagógus; szakvizsgázott pedagógus | Fejlesztő-pedagógus |
| Sadler Lívia | főiskola főiskola főiskola | általános iskolai tanító általános iskolai tanító informatika műveltségi területen általános iskolai tanító angol műveltségi területen | Tanár |
| Savanya Ildikó | egyetem főiskola főiskola | okleveles könyvtárpedagógia-tanár; történelem szakos általános iskolai tanár; orosz szakos általános iskolai tanár Szakvizsgázott mentorpedagógus | Könyvtárpedagógus, tanár |
| Sipos-Réfi Darinka | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító |
| Somodiné Bálint Rebeka | egyetem egyetem főiskola | okleveles testnevelő tanár; okleveles földrajztanár; földrajz alapszakos geográfus | |
| Soriano-Patkó Eszter | főiskola | általános iskolai tanító | |
| Szabóné Módra Andrea | főiskola | általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel | Tanító |
| Szenek Orsolya | mesterfokozat MA mesterfokozat MA | okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára
okleveles általános iskolai magyartanár | |
| Szentmiklósiné Dóka Klára | főiskola főiskola főiskola szakvizsga | matematika szakos tanár; technika szakos tanár; számítástechnika szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen | Tanár |
| Temesi Barbara | egyetem | okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára okleveles biológia szakos tanár | Tanár |
| Varga Hajnalka | egyetem | informatika szakos tanár | Tanár |
| Varga Tamás Árpád | egyetem főiskola | testnevelés szakos középiskolai tanár; testnevelés - rekreációs szakos tanár | Tanár |
| Vassné Gémes Zsuzsanna | főiskola főiskola | biológia szakos tanár; földrajz szakos tanár | Tanár |
| Volfordné Nagy Emőke | főiskola főiskola | általános iskolai tanító; óvodapedagógus | Tanító |
| Vojnics-Rogics Réka | egyetem | okleveles középiskolai magyartanár okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára | Tanár |
| Vőneki Ádám Dezső | egyetem | okleveles magyartanár; okleveles történelemtanár | Tanár |
| Zádori Judit | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító |
| Zhao-Maráz Mercédesz | főiskola | általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen | Tanító |
9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
| Név | Végzettség | Szakképzettség | Beosztás |
|---|---|---|---|
| Árváné Szécsi Mónika | Iskolatitkár | ||
| Gálné Szilágyi Borbála | középfokú | Gyógypedagógiai segítő munkatárs | Pedagógiai asszisztens |
| Szűcsné Turi Zsuzsanna | egyetem | okleveles vizuális nevelőtanár | Iskolatitkár |
| Tóth Ádám | középfokú | Számítógéprendszer-karbantartó | Rendszergazda |
| Vitális Otília | főiskola szakirányú továbbképzés | művelődésszervező pedagógiai asszisztens | Pedagógiai asszisztens |
10. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
| Év | Évfolyam | Képességterület | Országos átlag | Szegedi Arany János Általános Iskola átlaga |
| 2019 | 6. évfolyam | Matematika | 1495 | 1577 |
| Szövegértés | 1499 | 1587 | ||
| 8. évfolyam | Matematika | 1623 | 1763 | |
| Szövegértés | 1608 | 1732 | ||
| 2021 | 6. évfolyam | Matematika | 1468 | 1567 |
| Szövegértés | 1478 | 1543 | ||
| 8. évfolyam | Matematika | 1609 | 1713 | |
| Szövegértés | 1590 | 1679 | ||
| 2022. | 6. évfolyam | Matematika | 1493 | 1588 |
| Szövegértés | 1475 | 1580 | ||
| Angol nyelv | 1500 | 1675 | ||
| Természettudomány | 1500 | 1605 | ||
| 8. évfolyam | Matematika | 1602 | 1801 | |
| Szövegértés | 1535 | 1680 | ||
| Angol nyelv | 1617 | 1834 | ||
| Természettudomány | 1587 | 1784 | ||
| 2023. | 6. évfolyam | Matematika | 1475 | 1552 |
| Szövegértés | 1432 | 1517 | ||
| Angol nyelv | 1474 | 1599 | ||
| Természettudomány | 1472 | 1553 | ||
| 7. évfolyam | Matematika | 1549 | 1645 | |
| Szövegértés | 1505 | 1609 | ||
| Angol nyelv | 1546 | 1676 | ||
| Természettudomány | 1547 | 1656 | ||
| 8. évfolyam | Matematika | 1586 | 1695 | |
| Szövegértés | 1513 | 1630 | ||
| Angol nyelv | 1591 | 1781 | ||
| Természettudomány | 1569 | 1682 | ||
| 2024. | 4. évfolam | Matematika | 1472 | |
| Szövegértés | 1540 | |||
| 5. évfolyam | Matematika | 1511 | ||
| Szövegértés | 1581 | |||
| Digitális kultúra | 1541 | |||
| Történelem | 1555 | |||
| 6. évfolyam | Matematika | 1577 | ||
| Szövegértés | 1535 | |||
| Természettudomány | 1599 | |||
| Angol nyelv | 1655 | |||
| Digitális kultúra | 1643 | |||
| Történelem | 1664 | |||
| 7. évfolyam | Matematika | 1613 | ||
| Szövegértés | 1524 | |||
| Természettudomány | 1601 | |||
| Angol nyelv | 1672 | |||
| Digitális kultúra | 1647 | |||
| Történelem | 1606 | |||
| 8. évfolyam | Matematika | 1658 | ||
| Szövegértés | 1542 | |||
| Természettudomány | 1697 | |||
| Angol nyelv | 1721 | |||
| Digitális kultúra | 1676 | |||
| Történelem | 1597 |
11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Tanulólétszám | 738 | 759 | 730 | 696 | 674 | 671 |
| Osztályok száma | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tanév közben távozott | 13 | 40 | 3 | 34 | 28 | 18 |
| Tanév közben érkezett | 14 | 16 | 4 | 18 | 16 | 14 |
| Évfolyamismétlők száma | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége a 2025/2026-os tanévben
Minden alsós osztályban hetente 1 felzárkóztató és 1 tehetséggondozó foglalkozás
Tanulószoba a felső tagozaton
Labdarúgás, röplabda és szertorna edzések
Lektori angol órák a felső tagozaton emelt szinten angol nyelvet tanulóknak
Fejlesztőpedagógus által tartott BTMN fejlesztő foglalkozások
Kompetenciafejlesztő foglalkozások magyar nyelv és irodalomból, matematikából,angol nyelvből, történelemből és természettudományból.
Tehetséggondozó foglalkozás magyar nyelv és irodalomból, matematikából, fizikából és kémiából.
Az egyéb foglalkozások időpontjáról a szaktanároktól lehet érdeklődni.
13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
(Kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)
Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészülésre előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A házi feladat célja a tanórán feldolgozott tananyag elsajátítása, gyakorlása, az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, eszközeinek megismertetése, tanulási technikák kiépítése, motiváció. A házi feladat függ a tantárgy jellegétől, az ismeretanyagtól és az adott osztálytól.
Alapelvei:
Ez az idő nem tartalmazza a lassabban haladó tanulók napköziben történő felzárkóztatására irányuló többletfeladatokat.
14. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki
- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
- osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik,
- az osztályozó vizsgán elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Azok a tanulók, akik emelt szintű tanterv szerint szeretnének tanulni, de korábban általános óraszámú tanterv szerint tanultak, a megfelelő tantárgy(ak)ból, az előző év(ek) anyagából szintfelmérő vizsgát kötelesek tenni. Ennek időpontját az igazgató határozza meg. Előnyben részesítjük a tanév megkezdése előtt, az augusztusi javítóvizsgákkal egy napon lebonyolított szintfelmérő vizsgákat.
Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki tanulmányait külföldön végezte. A továbbhaladás feltétele, hogy azokból a tantárgyakból, melyet nem tanult a külföldi iskolában vizsgáznia kell. A különbözeti vizsgákat igazgatói határozat írja elő.
A különbözeti vizsga követelményei megegyeznek az osztályozó vizsgák követelményeivel.
Pótló vizsgát az igazgató által meghatározott vizsganapon tehet a vizsgázó, ha a tanulmányok alatti vizsgáról neki fel nem róható okból késik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Az osztályozó és különbözeti vizsgák követelményei itt érhetők el.
15. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
A 2025/2026-os tanévben az osztályok száma: 25
Osztálylétszámok:
| Osztály | Létszám |
| 1.a | 25 |
| 1.b | 23 |
| 1.c | 23 |
| 2.a | 30 |
| 2.b | 25 |
| 2.c | 27 |
| 3.a | 28 |
| 3.b | 24 |
| 3.c | 27 |
| 4.a | 28 |
| 4.b | 26 |
| 4.c | 26 |
| 5.a | 28 |
| 5.b | 24 |
| 5.c | 26 |
| 6.a | 28 |
| 6.b | 29 |
| 6.c | 27 |
| 6.d | 26 |
| 7.a | 27 |
| 7.b | 28 |
| 7.c | 28 |
| 8.a | 17 |
| 8.b | 28 |
| 8.c | 27 |
titkarsag@aranyjszeged.sulid.hu
6724 Szeged, Kukovetz Nana utca 4-6.
62/547-056