3. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági feltételek
Az étkezési térítési díjakról az NGSZ honlapján tájékozódhatnak
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2025/2026. tanévre a beiratkozás időpontja 2025. április 10-11
A Fenntartó által előreláthatólag engedélyezett első osztályok száma 3
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Körzethatárok a 2025/2026-os tanévre
Beiskolázási körzet
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
Intézményi tanfelügyelet: 2024. február 23.
5.a A nyitva tartás rendje
Az intézmény munkanapokon 6.00-21.00-ig van nyitva.
Az intézmény tanítási napokon az alábbiak szerint fogadja a tanulókat (nyitva tartás): 6:45 órától 19 óráig.
A tanítás megkezdése előtt 7 órától 8 óráig, valamint az óraközi szünetekben, az étkezések ideje alatt, továbbá a napközis foglakozást követően 18 óráig kell biztosítani a tanulók felügyeletének ellátását.
5.b Jelentősebb iskolai ünnepek, rendezvények
Iskolai ünnepség | Tanévnyitó | 2024. szeptember 1. |
Tanévzáró | 2025. június 24. | |
Karácsony | 2024. december 20. | |
Ballagás | 2025. június 20. 17 óra | |
Nemzeti ünnepek | 1956-os forradalom és szabadságharc | 2024. október 22. |
1848-as forradalom és szabadságharc | 2025. március 14. | |
Rendezvények | Arany-hét | 2025. február 24. - február 28. |
Megemlékezés | Aradi vértanúk | 2024. október 6. |
Események | DÖK-nap | 2024. szeptember 27. |
Adventi készülődés | 2024. december 1.-20. | |
Nyílt nap leendő elsős szülőknek | 2025. február 4.-5. | |
Arany-bál | 2025. május 10. |
5.c A 2024/2025-ös tanév rendezvényei
Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A 2024/2025. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát (4 nap), felhasználásának lehetőségeit:
Szülői értekezletek, fogadó órák
2024. szeptember 9., 10. alsós, felsős szülői értekezlet
2024. nov. 11., 12. alsós, felsős fogadó óra és szülői értekezlet (16. 30-tól 2. évfolyam tájékoztató)
2025. február 3., 4. alsós, felsős félévértékelő szülői értekezlet
2025. április 14., 15. alsós-felsős szülői értekezlet és fogadó óra
2025. május 28. szülői értekezlet a leendő első osztályokban
8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei
Név | Végzettség | Szakképzettség | Beosztás |
---|---|---|---|
Arató Andrea | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel | Tanító |
Bártházi Eszter | főiskola egyetem | angol szakos nyelvtanár; okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész | Tanár |
Bélteki Péter | végzős egyetemi hallgató | angol szakos nyelvtanár testnevelés szakos középiskolai tanár | Tanár |
Béltekiné Kántor Tünde | főiskola főiskola főiskola | matematika szakos tanár; testnevelés szakos tanár; számítástechnika szakos tanár | Tanár |
Berkesi-Burkus Márta | mesterfokozat MA | okleveles középiskolai magyartanár okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára felsőfokú mediátor-asszisztens | Tanár |
Davenport, Reddock Clayton | főiskola főiskola | angol nyelvtanár, Bachelor of Arts | Idegennyelvtanár (Lektor) |
Doba Mihály György | egyetem főiskola főiskola | okleveles történelemtanár; magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; történelem szakos általános iskolai tanár | Tanár |
Dobos János Zoltán | főiskola főiskola szakvizsga | matematika-rajz szakos általános iskolai tanár számítástechnika szakos általános iskolai tanár közoktatási vezető mesterpedagógus - szakértő | Tanár |
Dobosné Beleki Márta | egyetem egyetem szakvizsga | angol szakos középiskolai tanár; matematika szakos középiskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés mérés-értékelése területén mesterpedagógus | Igazgatóhelyettes, tanár |
Dr. Fogasné Szabó Zsuzsanna Noémi | főiskola főiskola szakvizsga | általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel; drámapedagógus; szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen | Tanító (napközis) |
Erhardt Zoltánné | főiskola | általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi ismeretek | Tanító |
Fekete Zoltán | egyetem | okleveles testnevelő tanár, biológia szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos általános iskolai tanár | Tanár |
Fodor Adél | főiskola | általános iskolai tanító, környezetismeret szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus a differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen | Tanító |
Fodorné Dóda Katalin | főiskola
szakvizsga
| magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár közoktatási vezető felsőfokú kultúrális menedzser mesterpedagógus - vezető szaktanácsadó | Igazgató, tanár |
Forray Katalin | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen | Tanító (napközis) |
Gellén Dóra | főiskola | általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen | Tanító (napközis) |
Dr. Gulyásné dr. Turcsányi Enikő | egyetem egyetem egyetem egyetem egyetem szakvizsga | okleveles pszichológus; biológia szakos középiskolai tanár; kémia szakos középiskolai tanár; növényélettan doktor (PhD); biológiatudomány doktor (PhD); tanácsadó szakpszichológus krízistanácsadási specializációval | Iskolapszichológus |
Hajdu-Balogh Ramóna | egyetem | okleveles magyartanár; okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár | |
Hatala Edit | főiskola | angol szakos nyelvtanár | Tanár |
Hegedűs-Muhel Kata | főiskola | általános iskolai tanító | |
Horváthné Érsek Virág | egyetem egyetem | okleveles fizika szakos középiskolai tanár; okleveles kémia szakos középiskolai tanár | Tanár |
Ifkovicsné Karasz Ildikó | főiskola
szakvizsga | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel; szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen | Igazgatóhelyettes, tanító |
Illosvay Gábor György | főiskola főiskola | biológia szakos általános iskolai tanár; kémia szakos általános iskolai tanár | Tanár (napközis) |
Jaics György Imre | egyetem főiskola főiskola | testnevelés szakos középiskolai tanár; földrajz szakos általános iskolai tanár; testnevelés szakos általános iskolai tanár | Tanár (tanulószoba) |
Jónás Diána | egyetem | okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár, o okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár | Tanár |
Juhász Kitti | alapfokozat BSc | testnevelő-edző | Tanár (napközis) |
Kaizer Cecília | mesterfokozat MSc | okleveles általános iskolai testnevelő tanár okleveles általános iskolai ének-zene szakos tanár | Tanár |
Kiss Katalin | egyetem főiskola főiskola szakvizsga | okleveles technikatanár; biológia szakos tanár; technika szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen | Tanár |
Korom Bettina | főiskola | német szakos nyelvtanár | Tanár |
Kovács Ada Éva | egyetem | okleveles történelem szakos bölcsész | Tanár (napközis) |
Kovács Rea Alexa | főiskola főiskola OKJ OKJ | angol nyelv és irodalom szakos tanár; művelődésszervező; felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens; pedagógiai asszisztens | Tanár |
Kurucsai Anett | főiskola | általános iskolai tanító általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen | Tanító |
Lajkóné Ágoston Diana | főiskola főiskola OKJ | általános iskolai tanító; óvónő; gyógypedagógiai asszisztens | Tanító |
Lass-Bárány Erika | főiskola főiskola szakvizsga | általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen; óvodapedagógus; szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | Tanító |
Márki-Volford Zsuzsanna | egyetem főiskola | okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; hungarológia-tanár speciális képzés | |
Nyemcsok-Nagymihály Bernadett | egyetem egyetem főiskola főiskola | okleveles középiskolai földrajztanár; okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; földrajz szakos tanár; történelem szakos tanár | Tanár |
Pápainé Antal Rita | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító (napközis) |
Pap-Takácsné Hefler Gabriella | egyetem főiskola főiskola főiskola | okleveles matematika szakos középiskolai tanár; matematika szakos általános iskolai tanár; számítástechnika szakos tanár; technika szakos tanár | Tanár |
Pécsi Ildikó | főiskola | általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel | Tanító |
Polyák Ibolya Emese | főiskola alapfokozat BA | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon | Tanító (napközis) |
Popovicsné Molnár Andrea | egyetem egyetem főiskola főiskola szakvizsga | okleveles ének-zene tanár; okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; ének szakos általános iskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen mesterpedagógus | Tanár |
Ráczné Bálint Hajnalka | főiksola főiskola | általános iskolai tanító óvodapedagógus szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | Tanító |
Ragályné Kispéter Gyöngyi Anikó | főiskola főiskola | magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; népművelő | Tanár |
Reményfyné Kiss Edit | főiskola főiskola főiskola szakvizsga | biológia szakos általános iskolai tanár; kémia szakos általános iskolai tanár; fejlesztőpedagógus; szakvizsgázott pedagógus | Fejlesztő-pedagógus |
Ribáné Kamarás Zsuzsanna | főiskola | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel | Tanító |
Sadler Lívia | főiskola főiskola főiskola | általános iskolai tanító általános iskolai tanító informatika műveltségi területen általános iskolai tanító angol műveltségi területen | Tanár |
Savanya Ildikó | egyetem főiskola főiskola | okleveles könyvtárpedagógia-tanár; történelem szakos általános iskolai tanár; orosz szakos általános iskolai tanár | Könyvtár-pedagógus |
Somodiné Bálint Rebeka | egyetem egyetem főiskola | okleveles testnevelő tanár; okleveles földrajztanár; földrajz alapszakos geográfus | |
Soriano-Patkó Eszter | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító (napközis) |
Szabóné Módra Andrea | főiskola | általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel | Tanító (napközis) |
Szenek Orsolya | mesterfokozat MA mesterfokozat MA | okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára
okleveles általános iskolai magyartanár | |
Szentmiklósiné Dóka Klára | főiskola főiskola főiskola szakvizsga | matematika szakos tanár; technika szakos tanár; számítástechnika szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen | Tanár |
Temesi Barbara | egyetem | okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára okleveles biológia szakos tanár | Tanár |
Varga Hajnalka | egyetem | informatika szakos tanár | Tanár |
Varga Tamás Árpád | egyetem főiskola | testnevelés szakos középiskolai tanár; testnevelés - rekreációs szakos tanár | Tanár |
Vassné Gémes Zsuzsanna | főiskola főiskola | biológia szakos tanár; földrajz szakos tanár | Tanár |
Volfordné Nagy Emőke | főiskola főiskola | általános iskolai tanító; óvodapedagógus | Tanító |
Vőneki Ádám Dezső | egyetem | okleveles magyartanár; okleveles történelemtanár | Tanár |
Zádori Judit | főiskola | általános iskolai tanító | Tanító |
Zhao-Maráz Mercédesz | főiskola | általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen | Tanító (tanulószoba) |
Zomboriné Papp Mónika | mesterfokozat MA | okleveles fagott-tanár | Tanár (napközi) |
9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Név | Végzettség | Szakképzettség | Beosztás |
---|---|---|---|
Borbély András János | főiskola OKJ | földrajz alapszakos geográfus; pénzügyi ügyintéző | Pedagógiai asszisztens |
Gálné Szilágyi Borbála | középfokú | Gyógypedagógiai segítő munkatárs | Pedagógiai asszisztens |
Szűcsné Turi Zsuzsanna | egyetem | okleveles vizuális nevelőtanár | Iskolatitkár |
Tóth Ádám | középfokú | Számítógéprendszer-karbantartó | Rendszergazda |
Vitális Otília | főiskola | művelődésszervező | Iskolatitkár |
10. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Év | Évfolyam | Képességterület | Országos átlag | Szegedi Arany János Általános Iskola átlaga |
2017. | 6. évfolyam | Matematika | 1497 | 1606 |
Szövegértés | 1503 | 1643 | ||
8. évfolyam | Matematika | 1612 | 1724 | |
Szövegértés | 1571 | 1674 | ||
2018 | 6. évfolyam | Matematika | 1499 | 1585 |
Szövegértés | 1492 | 1606 | ||
8. évfolyam | Matematika | 1614 | 1742 | |
Szövegértés | 1602 | 1725 | ||
2019 | 6. évfolyam | Matematika | 1495 | 1577 |
Szövegértés | 1499 | 1587 | ||
8. évfolyam | Matematika | 1623 | 1763 | |
Szövegértés | 1608 | 1732 | ||
2021 | 6. évfolyam | Matematika | 1468 | 1567 |
Szövegértés | 1478 | 1543 | ||
8. évfolyam | Matematika | 1609 | 1713 | |
Szövegértés | 1590 | 1679 | ||
2022. | 6. évfolyam | Matematika | 1493 | 1588 |
Szövegértés | 1475 | 1580 | ||
Angol nyelv | 1500 | 1675 | ||
Természettudomány | 1500 | 1605 | ||
8. évfolyam | Matematika | 1602 | 1801 | |
Szövegértés | 1535 | 1680 | ||
Angol nyelv | 1617 | 1834 | ||
Természettudomány | 1587 | 1784 | ||
2023. | 6. évfolyam | Matematika | 1475 | 1552 |
Szövegértés | 1432 | 1517 | ||
Angol nyelv | 1474 | 1599 | ||
Természettudomány | 1472 | 1553 | ||
7. évfolyam | Matematika | 1549 | 1645 | |
Szövegértés | 1505 | 1609 | ||
Angol nyelv | 1546 | 1676 | ||
Természettudomány | 1547 | 1656 | ||
8. évfolyam | Matematika | 1586 | 1695 | |
Szövegértés | 1513 | 1630 | ||
Angol nyelv | 1591 | 1781 | ||
Természettudomány | 1569 | 1682 |
11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
Tanulólétszám | 738 | 759 | 730 | 696 | 674 |
Osztályok száma | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Tanév közben távozott | 13 | 40 | 3 | 34 | 28 |
Tanév közben érkezett | 14 | 16 | 4 | 18 | 16 |
Évfolyamismétlők száma | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége a 2024/2025-ös tanévben
A foglalkozást artó pedagógus | Foglalkozás |
Arató Andrea | Korrepetálás |
Arató Andrea | Tehetséggondozás |
Béltekiné Kántor Tünde | Informatika szakkör |
Doba Mihály | Színjátzó szakkör |
Dobos János | Tehetséggondozás (matematika) |
Dobos János | Informatika szakkör |
Dobos János | 8.a matematika felvételi előkészítő |
dr. Fogasné Szabó Zsuzsanna | Korrepetálás |
dr. Fogasné Szabó Zsuzsanna | Tehetséggondozás |
Fekete Zoltán | Labdarúgás |
Fodor Adél | Korrepetálás |
Forray Katalin | Korrepetálás |
Jónás Diána | Rajz szakkör |
Kaizer Cecília | Énekkar |
Kiss Katalin | Kézműves szakkör |
Lajkóné Ágoston Diana | Korrepetálás |
Lajkóné Ágoston Diana | Tehetséggondozás |
Lass-Bárány Erika | Korrepetálás |
Lass-Bárány Erika | Tehetséggondozás |
Nyemcsok-Nagymihály Bernadett | Kompetenciafejlesztés (természettudomány) |
Nyemcsok-Nagymihály Bernadett | Korrepetálás (földrajz, történelem) |
Pécsi Ildikó | Korrepetálás |
Ragályné Kispéter Gyöngyi | Kompetenciafejlesztés (magyar nyelv és irodalom) |
Ragályné Kispéter Gyöngyi | 8.c felvételi előkészítő |
Szabóné Módra Andrea | Korrepetálás |
Szentmiklósiné Dóka Klára | 8.b felvételi előkészítő |
Szentmiklósiné Dóka Klára | Informatika tehetséggondozás |
Szentmiklósiné Dóka Klára | Kompetenciafejlesztés (matematika) |
Varga Hajnalka | Informatika tehetséggondozás |
Varga Tamás | Röplabda |
Vassné Gémes Zsuzsanna | Kompetenciafejlesztés (természettudomány) |
Vassné Gémes Zsuzsanna | Korrepetálás (természettudomány, biológia) |
Volfordné Nagy Emőke | Korrepetálás |
Volfordné Nagy Emőke | Tehetséggondozás |
Vőneki Ádám | Iskolarádió |
Vőneki Ádám | 8.b felvételi előkészítő |
Vőneki Ádám | Kompetenciafejlesztés (magyar nyelv és irodalom) |
Zádori Judit | Korrepetálás |
Zádori Judit | Tehetséggondozás |
13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
(Kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)
Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészülésre előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A házi feladat célja a tanórán feldolgozott tananyag elsajátítása, gyakorlása, az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, eszközeinek megismertetése, tanulási technikák kiépítése, motiváció. A házi feladat függ a tantárgy jellegétől, az ismeretanyagtól és az adott osztálytól.
Alapelvei:
Ez az idő nem tartalmazza a lassabban haladó tanulók napköziben történő felzárkóztatására irányuló többletfeladatokat.
15. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
A 2024/2025-ös tanévben az osztályok száma: 25
Osztálylétszámok:
Osztály | Létszám |
1.a | 30 |
1.b | 23 |
1.c | 27 |
2.a | 29 |
2.b | 24 |
2.c | 25 |
3.a | 28 |
3.b | 26 |
3.c | 27 |
4.a | 27 |
4.b | 24 |
4.c | 26 |
5.a | 29 |
5.b | 30 |
5.c | 27 |
5.d | 24 |
6.a | 31 |
6.b | 29 |
6.c | 27 |
7.a | 17 |
7.b | 30 |
7.c | 26 |
8.a | 24 |
8.b | 30 |
8.c | 31 |
titkarsag@aranyjszeged.sulid.hu
6724 Szeged, Kukovetz Nana utca 4-6.
62/547-056